ANEXO LVI CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA DEL AREA SUR VIGENTE PARA CONSUMOS A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2018 |
||||
T1 - PEQUEÑAS DEMANDAS (menos de 10 KW de demanda) | ||||
T1R - RESIDENCIAL ( *) | ||||
CARGO FIJO R1 | 86,44 $/mes | |||
CARGO VARIABLE R1 (consumo en KWH-Mes <= 100) | 2,2879$/KWh | |||
CARGO FIJO R2 | 132,15 $/mes | |||
CARGO VARIABLE R2 ( 100 < consumo en KWH-Mes <= 200) | 2,5338$/KWh | |||
CARGO FIJO R3 | 180,15 $/mes | |||
CARGO VARIABLE R3 ( 200 < consumo en KWH-Mes <= 400) | 2,7466$/KWh | |||
CARGO FIJO R4 | 223,57 $/mes | |||
CARGO VARIABLE R4 ( 400 < consumo en KWH-Mes <= 500) | 2,8976$/KWh | |||
CARGO FIJO R5 | 358,44 $/mes | |||
CARGO VARIABLE R5 ( 500 < consumo en KWH-Mes <= 700) | 3,1102$/KWh | |||
CARGO FIJO R6 | 580,14 $/mes | |||
CARGO VARIABLE R6 ( 700 < consumo en KWH-Mes <= 1400) | 3,3543$/KWh | |||
CARGO FIJO R7 | 708,13 $/mes | |||
CARGO VARIABLE R7 (consumo en KWH-Mes > 1400) | 3,6844$/KWh | |||
T1RE - RESIDENCIAL ESTACIONAL | ||||
CARGO FIJO RE1 | 347,01 $/mes | |||
CARGO VARIABLE RE1 (consumo en KWH-Mes <= 500) | 1,8321$/KWh | |||
CARGO FIJO RE2 | 392,72 $/mes | |||
CARGO VARIABLE RE2 ( 500 < consumo en KWH-Mes <= 700) | 2,0628$/KWh | |||
CARGO FIJO RE3 | 440,73 $/mes | |||
CARGO VARIABLE RE3 ( 700 < consumo en KWH-Mes <= 1400) | 2,2284$/KWh | |||
CARGO FIJO RE4 | 484,15 $/mes | |||
CARGO VARIABLE RE4 (consumo en KWH-Mes > 1400) | 2,5596 $/KWh | |||
T1G - SERVICIO GENERAL BAJOS CONSUMOS | ||||
CARGO FIJO GBC | 335,88 $/mes | |||
CARGO VARIABLE GBC (consumo en KWH-Mes <= 1000) | 3,7688 $/KWh | |||
T1G - SERVICIO GENERAL ALTOS CONSUMOS | ||||
CARGO FIJO GAC1 | 1.568,39 $/mes | |||
CARGO VARIABLE ( 1000 < consumo en KWH-Mes < 2000) | 2,9050 $/KWh | |||
CARGO FIJO GAC2 | 2.057,52 $/mes | |||
CARGO VARIABLE ( consumo en KWH-Mes >= 2000) | 2,9139 $/KWh | |||
T1GE - SERVICIO GENERAL ESTACIONAL | ||||
CARGO FIJO GE1 | 589,12 $/mes | |||
CARGO VARIABLE GE1 ( 1000 < consumo en KWH-Mes < 2000) | 2,4187 $/KWh | |||
CARGO FIJO GE2 | 1.080,64 $/mes | |||
CARGO VARIABLE GE2 (consumo en KWH-Mes >= 2000) | 2,8433 $/KWh | |||
T1AP - ALUMBRADO PÚBLICO | ||||
CARGO FIJO | 153,91 $/factura | |||
CARGO VARIABLE | 3,0886 $/KWh | |||
T2 - MEDIANAS DEMANDAS (de 10 KW a menos de 50 KW de demanda) | ||||
T2BT -SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN | ||||
CARGO FIJO | 961,09 | $/mes | ||
CARGO POR POTENCIA EN PICO | 209,65 | $/KWh-mes | ||
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO | 162,99 | $/KWh-mes | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 1,4799 | $/KWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA FUERA DE PICO | 1,4023 | $/KWh | ||
T3 - GRANDES DEMANDAS | ||||
T3BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN | ||||
SUMINISTROS >= a 50 KW de demanda (usuarios finales) | ||||
CARGO FIJO | 932,19 | $/mes | ||
CARGO POR POTENCIA EN PICO | 301,080 | $/KWh-mes | ||
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO | 202,20 | $/KWh-mes | ||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES | ||||
CARGO FIJO | 787,62 | $/mes | ||
CARGO POR POTENCIA EN PICO | 97,28 | $/KW-mes | ||
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO | 41,69 | $/KW-mes | ||
CARGOS VARIABLES | ||||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw unicamente T4R.) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 1,27 | $/KWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 1,2151 | $/KWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 1,1603 | $/KWh | ||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw. T4NR) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 1,2739 | $/KWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 1,2190 | $/KWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 1,1642 | $/KWh | ||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw.Residenciales) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 1,27 | $/KWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 1,2151 | $/KWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 1,1603 | $/KWh | ||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw.No Res) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 1,2739 | $/KWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 1,2190 | $/KWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 1,1642 | $/KWh | ||
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Alumbrado Público) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 1,2739 | $/KWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 1,2190 | $/KWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 1,1642 | $/KWh | ||
DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros entre 10 y 300KW de Demanda) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 1,2739 | $/KWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 1,2190 | $/KWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 1,1642 | $/KWh | ||
DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros Mayor o igual a 300 KW de Demanda) | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 1,6069 | $/KWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 1,5398 | $/KWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 1,4691 | $/KWh | ||
USUARIOS FINALES Suministros entre 50 y 300KW de Demanda | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 1,4226 | $/KWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 1,3677 | $/KWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 1,3129 | $/KWh | ||
USUARIOS FINALES Suministros Mayor a 300 KW de Demanda | ||||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 1,7673 | $/KWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 1,6973 | $/KWh | ||
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 1,6264 | $/KWh | ||
T4 - PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES (menos de 10 KW de potencia) | ||||
CARGO FIJO T4R1 | 324,12 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE T4R1 (consumo en KWH-Mes <= 500) | 2,0471 | $/KWh | ||
CARGO FIJO T4R2 | 445,26 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE T4R2 ( 500 < consumo en KWH-Mes <= 700) | 2,2220 | $/KWh | ||
CARGO FIJO T4R3 | 570,97 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE T4R3 ( 700 < consumo en KWH-Mes <= 1400) | 2,3765 | $/KWh | ||
CARGO FIJO T4R4 | 650,96 | $/mes | ||
CARGO VARIABLE T4R4 (consumo en KWH-Mes > 1400) | 2,6192 | $/KWh | ||
TABLA DE PERDIDAS DE TRANSFORMACION CLIENTES RURALES | ||||
5 KVA monofásico | 27 | KWh/mes | ||
10 KVA monofásico | 43 | KWh/mes | ||
15 KVA monofásico | 52 | KWh/mes | ||
16 KVA monofásico | 57 | KWh/mes | ||
10 KVA trifásico | 70 | KWh/mes | ||
15 KVA trifásico | 86 | KWh/mes | ||
16 KVA trifásico | 91 | KWh/mes | ||
20 KVA trifásico | 108 | KWh/mes | ||
25 KVA trifásico | 124 | KWh/mes | ||
30 KVA trifásico | 136 | KWh/mes | ||
40 KVA trifásico | 166 | KWh/mes | ||
50 KVA trifásico | 186 | KWh/mes | ||
63 KVA trifásico | 216 | KWh/mes | ||
100 KVA trifásico | 251 | KWh/mes | ||
*RECARGOS POR BAJO COSENO DE FI | ||||
SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN | 0,096 | $/kvarh | ||
SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN | 0,096 | $/kvarh | ||
SUMINISTROS EN ALTA TENSIÓN | 0,096 | $/kvarh | ||
SERVICIO DE REHABILITACION | ||||
PARA SERVICIO INTERRUMPIDO POR FALTA DE PAGO | ||||
TARIFA T1R | 69,69 | $ | ||
TARIFA T1RE | 104,44 | $ | ||
TARIFA T1G BC y AC | 411,24 | $ | ||
TARIFA T1GE | 411,24 | $ | ||
TATIFA 1AP | 411,24 | $ | ||
TARIFAS 2 | 1010,82 | $ | ||
TARIFAS 3 | 1263,46 | $ | ||
TARIFA 4 | 411,24 | $ | ||
CARGO POR SERVICIO DE CONEXION | ||||
CONEXIONES AEREAS | ||||
MONOFASICAS | ||||
TARIFA T1R | 554,54 | $ | ||
TARIFA T1RE | 589,85 | $ | ||
TARIFA T1G BC | 667,13 | $ | ||
TARIFA T1G AC | 667,13 | $ | ||
TARIFA T1GE | 945,75 | $ | ||
TATIFA 1AP | 667,13 | $ | ||
TARIFAS 2 | 0 | $ | ||
TARIFAS 3 | 0 | $ | ||
TARIFA 4 | 737,27 | $ | ||
TRIFASICAS | ||||
TARIFA T1R | 1266,11 | $ | ||
TARIFA T1RE | 1596,60 | $ | ||
TARIFA T1G BC | 2030,83 | $ | ||
TARIFA T1G AC | 2030,83 | $ | ||
TARIFA T1GE | 2560,68 | $ | ||
TATIFA 1AP | 2030,83 | $ | ||
TARIFAS 2 | 3050,81 | $ | ||
TARIFAS 3 | 4576,22 | $ | ||
TARIFA 4 | 1995,24 | $ | ||
CONEXIONES SUBTERRANEAS | ||||
MONOFASICAS | ||||
TARIFA T1R | 1266,11 | $ | ||
TARIFA T1RE | 1596,60 | $ | ||
TARIFA T1G BC | 2030,83 | $ | ||
TARIFA T1G AC | 2030,83 | $ | ||
TARIFA T1GE | 2560,68 | $ | ||
TATIFA 1AP | 2030,83 | $ | ||
TARIFAS 2 | 0 | $ | ||
TARIFAS 3 | 0 | $ | ||
TARIFA 4 | 1995,24 | $ | ||
TRIFASICAS | ||||
TARIFA T1R | 1677,98 | $ | ||
TARIFA T1RE | 1932,18 | $ | ||
TARIFA T1G BC | 2690,82 | $ | ||
TARIFA T1G AC | 2690,82 | $ | ||
TARIFA T1GE | 3095,59 | $ | ||
TATIFA 1AP | 2690,82 | $ | ||
TARIFAS 2 | 4322,02 | $ | ||
TARIFAS 3 | 6508,40 | $ | ||
TARIFA 4 | 2415,25 | $ | ||
Inmueble integrado por 2 a 10 Unidades Funcionales (vivienda y/o local u oficina) | 8389,91 | $/UF | ||
Inmueble integrado por 11 a 25 Unidades Funcionales (vivienda y/o local u oficina) | 10067,89 | $/UF | ||
Inmueble integrado por más de 25 Unidades Funcionales (vivienda y/o local u oficina) | 13426,86 | $/UF |
Institucional
- CELPL: Visión y objetivos
- Consejo de administración
- ¿Qué es el cooperativismo?
- Historia
- Preguntas frecuentes
- Revista "En Contacto"
- Descargas
- Balances sociales
- Enlaces relacionados
- Ir a mi casilla de Luronet

OCEBA
Reclamos
Usted tiene derecho a reclamar ante el
Organismo de Control de EnergÃa Eléctrica
de la provincia de Buenos Aires (OCEBA)
www.oceba.gba.gov.ar
Información adicinal
Reglamento de Suministro
Cuadros tarifarios
Contáctenos
Oficina de atención al público
Dirección: Calle 101 Nro. 1076
Tels: (02928) 410059 / 410278
E-mail: celpl@luronet.com.ar